今天是2025年06月06日 星期五 北京教育考试院首页 | 网上综合查询系统 | 高招计划查询  
您当前的位置: 网上综合查询系统 >>高招计划查询 
2022年北京电影学院(1016)在京招生专业计划
年度:
北京
北京市教育委员会
北京市海淀区西土城路4号
zs.bfa.edu.cn
010-82048291
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

40 戏剧影视文学(创意策划) {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 8000.0 不限
41 戏剧影视文学(剧作) {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 8000.0 不限
42 戏剧影视导演 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
43 表演 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
44 影视摄影与制作 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
45 录音艺术(电影录音) {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
46 作曲与作曲技术理论 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
47 艺术与科技 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
48 戏剧影视美术设计 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
49 新媒体艺术 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
4A 产品设计 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
4B 环境设计 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
4C 跨媒体艺术 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
4D 影视技术 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
4E 电影学(制片与市场) {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 8000.0 不限
4F 电影学(电影评论) {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 8000.0 不限
4G 摄影 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
4H 动画 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
4J 漫画 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
4K 戏剧影视文学(动漫策划) {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 8000.0 不限
4L 广播电视编导 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
4M 播音与主持艺术 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
4N 数字媒体艺术 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
10 文化产业管理 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 不限
20 数字媒体技术 {02}物理(必须选考) 本科普通批 5 4 4600.0 不限
30 网络与新媒体 {03}物理(必须选考) 本科普通批 5 4 4200.0 不限
50 人物形象设计(两年制)【历史合格,政治合格】 专科提前批艺术(美术) 6 2 19000.0 不限
51 影视动画(两年制)【历史合格,政治合格】 专科提前批艺术(美术) 18 2 19000.0 不限
52 戏剧影视表演(两年制)【历史合格,政治合格】 专科提前批艺术(非美术) 8 2 19000.0 不限
53 表演艺术(两年制)【历史合格,政治合格】 专科提前批艺术(非美术) 8 2 19000.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

 
版权所有:北京教育考试院,未经同意,请勿转载!
通信地址:北京市海淀区志新东路9号 邮政编码:100083