今天是2025年06月13日 星期五 北京教育考试院首页 | 网上综合查询系统 | 高招计划查询  
您当前的位置: 网上综合查询系统 >>高招计划查询 
2023年北京交通大学(1025)在京招生专业计划
年度:
北京
教育部
北京市海淀区西直门外上园村3号
zsw.bjtu.edu.cn
010-51688441
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

60 设计学类 {06}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 5 4 10000.0 不限
70 外国语言文学类 {07}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5500.0 英语
71 外国语言文学类 {07}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5500.0 英语
72 新闻传播学类 {07}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
73 新闻传播学类 {07}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
74 法学 {07}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
75 法学 {07}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
80 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
81 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
82 电子信息类(通信与控制) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
83 电子信息类(通信与控制) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
84 计算机类 {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
85 计算机类 {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
86 交通运输类(含双学士学位项目) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
87 交通运输类(含双学士学位项目) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
88 土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
89 土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
8A 机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
8B 机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
8C 电气类(含双学士学位项目) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
8D 电气类(含双学士学位项目) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
8E 软件工程 {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
8F 软件工程 {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
8G 理科试验班(数学与统计) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
8H 理科试验班(数学与统计) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
8J 理科试验班(智能光电与纳米技术) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
8K 理科试验班(智能光电与纳米技术) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
8L 环境工程(智慧环境与低碳技术) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
8M 环境工程(智慧环境与低碳技术) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
8N 建筑类(建筑与规划)(五年制) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 5 5500.0 不限
8P 建筑类(建筑与规划)(五年制) {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 5 5500.0 不限
8Q 经济管理试验班 {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
8R 经济管理试验班 {08}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
10 外国语言文学类 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5500.0 英语
11 新闻传播学类 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
12 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
20 电子信息类(通信与控制) {02}物理(必须选考) 本科普通批 27 4 5500.0 不限
21 计算机类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 20 4 5500.0 不限
22 交通运输类(含双学士学位项目) {02}物理(必须选考) 本科普通批 20 4 5500.0 不限
23 土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) {02}物理(必须选考) 本科普通批 1 4 5500.0 不限
24 机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) {02}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
25 电气类(含双学士学位项目) {02}物理(必须选考) 本科普通批 12 4 5500.0 不限
26 软件工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 20 4 5500.0 不限
27 理科试验班(数学与统计) {02}物理(必须选考) 本科普通批 11 4 5500.0 不限
28 理科试验班(智能光电与纳米技术) {02}物理(必须选考) 本科普通批 8 4 5500.0 不限
29 环境工程(智慧环境与低碳技术) {02}物理(必须选考) 本科普通批 1 4 5500.0 不限
2A 建筑类(建筑与规划)(五年制) {02}物理(必须选考) 本科普通批 3 5 5500.0 不限
2B 经济管理试验班 {02}物理(必须选考) 本科普通批 16 4 5000.0 不限
30 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) {03}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 5500.0 不限
40 纳米材料与技术(中外合作办学) {04}物理(必须选考)(中外合作办学专业) 本科普通批 8 4 60000.0 不限
50 机械电子工程(中外合作办学) {05}物理(必须选考)(中外合作办学专业) 本科普通批 10 4 60000.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

 
版权所有:北京教育考试院,未经同意,请勿转载!
通信地址:北京市海淀区志新东路9号 邮政编码:100083