今天是2025年06月01日 星期日 北京教育考试院首页 | 网上综合查询系统 | 高招计划查询  
您当前的位置: 网上综合查询系统 >>高招计划查询 
2022年北京师范大学(1032)在京招生专业计划
年度:
北京
教育部
北京市新街口外大街19号
admission.bnu.edu.cn
010-58807962
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

60 美术学 {06}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 5 4 10000.0 不限
70 数字媒体艺术 {07}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 5 4 8000.0 不限
80 舞蹈学 {08}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 4 8000.0 不限
81 音乐学(声乐) {08}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 4 8000.0 不限
82 音乐学(钢琴) {08}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 4 8000.0 不限
83 音乐学(器乐) {08}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 4 8000.0 不限
90 体育教育 {09}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 4800.0 不限
A0 思想政治教育 {10}思想政治(必须选考) 本科提前批普通A段 4 4 4800.0 不限
B0 教育学类 {11}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4800.0 不限
B1 金融学 {11}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
B2 金融科技 {11}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
B3 体育教育 {11}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4800.0 不限
C0 数学与应用数学 {12}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5400.0 不限
C1 计算机科学与技术 {12}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5400.0 不限
D0 心理学 {13}物理/化学(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5400.0 不限
D1 地理科学类 {13}物理/化学(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4800.0 不限
10 教育学类 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 4800.0 不限
11 哲学 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 4800.0 不限
12 政治学、经济学与哲学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 4800.0 不限
13 工商管理(数字企业管理实验班) {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 4800.0 不限
14 会计学 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 4800.0 不限
15 金融学 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
16 金融科技 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
17 经济学(励耘实验班) {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 4800.0 不限
18 国际经济与贸易 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
19 法学(卓越实验班) {01}不限选考科目 本科普通批 8 4 4800.0 不限
1A 社会学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 4800.0 不限
1B 汉语言文学 {01}不限选考科目 本科普通批 8 4 4800.0 不限
1C 英语 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 英语
1D 传播学(网络新媒体) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 4800.0 不限
1E 公共管理类 {01}不限选考科目 本科普通批 5 4 4800.0 不限
1F 人文科学试验班(励耘实验班) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 4800.0 不限
20 戏剧影视文学 {02}不限选考科目 本科普通批 5 4 8000.0 不限
30 数学与应用数学 {03}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5400.0 不限
31 物理学 {03}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5400.0 不限
32 天文学 {03}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 4800.0 不限
33 统计学 {03}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5400.0 不限
34 计算机科学与技术 {03}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5400.0 不限
35 人工智能 {03}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5400.0 不限
40 心理学 {04}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 4 4 5400.0 不限
41 化学 {04}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 4 4 5400.0 不限
42 地理科学(励耘实验班) {04}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 2 4 4800.0 不限
43 地理科学类 {04}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 3 4 4800.0 不限
44 资源环境科学 {04}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 2 4 4800.0 不限
45 环境科学与工程类 {04}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5400.0 不限
46 生物科学类 {04}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 4 4 5400.0 不限
47 理科试验班(励耘实验班) {04}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 4 4 5400.0 不限
50 历史学 {05}历史/地理(选考一门即可) 本科普通批 4 4 4800.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

 
版权所有:北京教育考试院,未经同意,请勿转载!
通信地址:北京市海淀区志新东路9号 邮政编码:100083