今天是2025年06月23日 星期一 北京教育考试院首页 | 网上综合查询系统 | 高招计划查询  
您当前的位置: 网上综合查询系统 >>高招计划查询 
2022年北京工业大学(1049)在京招生专业计划
年度:
北京
北京市教育委员会
北京市朝阳区平乐园100号
www.bjut.edu.cn
010-67391609
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

60 设计学类 {06}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 93 4 10000.0 不限
61 美术学类 {06}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 26 4 10000.0 不限
70 产品设计 {07}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 2 4 10000.0 不限
80 环境设计 {08}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 2 4 10000.0 不限
90 视觉传达设计 {09}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 1 4 10000.0 不限
A0 工艺美术(珠宝首饰设计) {10}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 6 4 10000.0 不限
B0 经济统计学 {11}不限选考科目 本科提前批普通B段 3 4 5000.0 不限
B1 机械类 {12}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 4 4 5000.0 不限
B2 信息管理与信息系统 {13}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 2 4 5000.0 不限
B3 交通运输类(实验班) {14}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
B4 应用物理学 {15}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 2 4 5000.0 不限
B5 土木类 {16}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 10 4 5000.0 不限
B6 城乡规划(五年制) {17}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 2 5 5000.0 不限
B7 土木类 {18}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 4 4 5000.0 不限
B8 数学类 {19}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 4 4 5000.0 不限
B9 统计学 {20}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 1 4 5000.0 不限
BA 应用物理学 {21}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 3 4 5000.0 不限
BB 机械类 {22}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 9 4 5000.0 不限
BC 材料科学与工程(新材料) {23}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
BD 通信工程(多媒体通信) {24}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
BE 电子科学与技术(芯片设计) {25}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
BF 计算机科学与技术(大数据) {26}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
BG 计算机科学与技术(高精尖项目) {27}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 10 4 5000.0 不限
BH 物联网工程(物联网汽车) {28}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
BJ 软件工程(云计算) {29}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
BK 机械工程(航空发动制造工艺) {30}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
BL 纳米材料与技术 {31}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
BM 材料类(实验班) {32}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 4 4 5000.0 不限
BN 电子信息工程(实验班) {33}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 3 4 5000.0 不限
BP 电子科学与技术(实验班) {34}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 3 4 5000.0 不限
BQ 计算机科学与技术(实验班) {35}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 4 4 5000.0 不限
BR 能源动力类 {36}物理/化学(选考一门即可) 本科提前批普通B段 4 4 5000.0 不限
BS 生物技术(实验班) {37}物理/化学(选考一门即可) 本科提前批普通B段 4 4 5000.0 不限
BT 应用化学 {38}物理/化学(选考一门即可) 本科提前批普通B段 4 4 5000.0 不限
BU 生物技术(实验班) {39}物理/化学(选考一门即可) 本科提前批普通B段 5 4 5000.0 不限
BV 生物医学工程 {40}物理/化学(选考一门即可) 本科提前批普通B段 5 4 5000.0 不限
BW 能源动力类 {41}物理/化学(选考一门即可) 本科提前批普通B段 5 4 5000.0 不限
C0 工商管理(体育特长班) {42}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
10 经济统计学 {01}不限选考科目 本科普通批 40 4 5000.0 不限
11 国际经济与贸易 {01}不限选考科目 本科普通批 28 4 5000.0 不限
12 金融学 {01}不限选考科目 本科普通批 35 4 5000.0 不限
13 工商管理 {01}不限选考科目 本科普通批 18 4 5000.0 不限
14 会计学 {01}不限选考科目 本科普通批 63 4 5000.0 不限
15 社会学类 {01}不限选考科目 本科普通批 39 4 5000.0 不限
16 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 41 4 5000.0 不限
17 英语 {01}不限选考科目 本科普通批 39 4 5000.0 英语
20 计算机科学与技术(实验班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 48 4 5000.0 不限
21 信息安全(实验班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 53 4 5000.0 不限
22 计算机类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 53 4 5000.0 不限
23 软件工程(实验班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 60 4 5000.0 不限
24 数字媒体技术 {02}物理(必须选考) 本科普通批 28 4 5000.0 不限
25 电子信息工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 42 4 5000.0 不限
26 电子信息工程(实验班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 46 4 5000.0 不限
27 人工智能 {02}物理(必须选考) 本科普通批 18 4 5000.0 不限
28 电子科学与技术(实验班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 71 4 5000.0 不限
29 通信工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 30 4 5000.0 不限
2A 自动化 {02}物理(必须选考) 本科普通批 39 4 5000.0 不限
2B 机器人工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 36 4 5000.0 不限
2C 数学类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 56 4 5000.0 不限
2D 应用物理学 {02}物理(必须选考) 本科普通批 20 4 5000.0 不限
2E 统计学 {02}物理(必须选考) 本科普通批 15 4 5000.0 不限
2F 信息管理与信息系统 {02}物理(必须选考) 本科普通批 16 4 5000.0 不限
2G 机械类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 74 4 5000.0 不限
2H 测控技术与仪器 {02}物理(必须选考) 本科普通批 28 4 5000.0 不限
2J 材料类(实验班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 77 4 5000.0 不限
2K 土木类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 70 4 5000.0 不限
2L 智能建造 {02}物理(必须选考) 本科普通批 24 4 5000.0 不限
2M 土木工程(茅以升班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 24 4 5000.0 不限
2N 交通运输类(实验班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 71 4 5000.0 不限
2P 工业设计 {02}物理(必须选考) 本科普通批 29 4 5000.0 不限
2Q 大数据管理与应用 {02}物理(必须选考) 本科普通批 20 4 5000.0 不限
2R 光电信息科学与工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 16 4 5000.0 不限
2S 建筑学(五年制) {02}物理(必须选考) 本科普通批 42 5 5000.0 不限
2T 城乡规划(五年制) {02}物理(必须选考) 本科普通批 18 5 5000.0 不限
30 生物技术(实验班) {03}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 36 4 5000.0 不限
31 生物医学工程 {03}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 16 4 5000.0 不限
32 能源动力类 {03}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 54 4 5000.0 不限
33 化学生物学 {03}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 21 4 5000.0 不限
34 应用化学 {03}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 17 4 5000.0 不限
35 环境科学与工程类 {03}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 46 4 5000.0 不限
40 金融学(中外合作办学) {04}不限选考科目(中外合作办学专业) 本科普通批 75 4 75000.0 不限
50 物联网工程(中外合作办学) {05}物理(必须选考)(中外合作办学专业) 本科普通批 34 4 75000.0 不限
51 软件工程(中外合作办学) {05}物理(必须选考)(中外合作办学专业) 本科普通批 48 4 75000.0 不限
52 电子信息工程(中外合作办学) {05}物理(必须选考)(中外合作办学专业) 本科普通批 30 4 75000.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

 
版权所有:北京教育考试院,未经同意,请勿转载!
通信地址:北京市海淀区志新东路9号 邮政编码:100083