今天是2025年06月09日 星期一 北京教育考试院首页 | 网上综合查询系统 | 高招计划查询  
您当前的位置: 网上综合查询系统 >>高招计划查询 
2023年首都师范大学(1052)在京招生专业计划
年度:
北京
北京市教育委员会
北京市海淀区西三环北路105号
bkzs.cnu.edu.cn
010-68902995
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

90 美术学(师范) {09}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 44 4 0.0 不限
A0 美术学类 {10}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 10 4 8000.0 不限
A1 设计学类 {10}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 10 4 10000.0 不限
B0 美术学(初等教育,师范) {11}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 25 4 0.0 不限
C0 音乐学(师范) {12}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 15 4 0.0 不限
C1 音乐表演 {12}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 10 4 10000.0 不限
C2 舞蹈学 {12}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 7 4 8000.0 不限
C3 舞蹈学(师范,京籍单列) {12}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 18 4 0.0 不限
C4 录音艺术 {12}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 3 4 10000.0 不限
C5 音乐学(初等教育,师范) {12}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 25 4 0.0 不限
C6 书法学(初等教育,师范) {12}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 20 4 0.0 不限
D0 小学教育(师范)(敬修书院) {13}不限选考科目 本科提前批普通A段 40 4 0.0 不限
D1 小学教育(中文师范) {13}不限选考科目 本科提前批普通A段 82 4 0.0 不限
D2 小学教育(数学师范) {13}不限选考科目 本科提前批普通A段 82 4 0.0 不限
D3 小学教育(英语师范) {13}不限选考科目 本科提前批普通A段 20 4 0.0 不限
D4 小学教育(科学师范)(伯良书院实验班) {13}不限选考科目 本科提前批普通A段 41 4 0.0 不限
D5 小学教育(德育师范) {13}不限选考科目 本科提前批普通A段 12 4 0.0 不限
D6 小学教育(信息技术师范) {13}不限选考科目 本科提前批普通A段 18 4 0.0 不限
D7 学前教育(师范) {13}不限选考科目 本科提前批普通A段 132 4 0.0 不限
D8 学前教育(师范)(君颀书院) {13}不限选考科目 本科提前批普通A段 40 4 0.0 不限
E0 思想政治教育(师范) {14}思想政治(必须选考) 本科提前批普通A段 71 4 0.0 不限
E1 马克思主义理论 {14}思想政治(必须选考) 本科提前批普通A段 11 4 5000.0 不限
F0 汉语言文学(师范)(乡村教师) {15}不限选考科目 本科提前批普通B段 6 4 0.0 不限
F1 历史学(师范)(乡村教师) {16}历史(必须选考) 本科提前批普通B段 2 4 0.0 不限
F2 数学与应用数学(师范)(乡村教师) {17}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 7 4 0.0 不限
F3 地理科学(师范)(乡村教师) {18}地理(必须选考) 本科提前批普通B段 2 4 0.0 不限
F4 人工智能(师范)(乡村教师) {19}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 2 4 0.0 不限
F5 英语(师范)(乡村教师) {20}不限选考科目 本科提前批普通B段 4 4 0.0 英语
F6 思想政治教育(师范)(乡村教师) {21}思想政治(必须选考) 本科提前批普通B段 5 4 0.0 不限
F7 小学教育(中文师范)(乡村教师) {22}不限选考科目 本科提前批普通B段 5 4 0.0 不限
F8 小学教育(数学师范)(乡村教师) {23}不限选考科目 本科提前批普通B段 4 4 0.0 不限
F9 小学教育(德育师范)(乡村教师) {24}不限选考科目 本科提前批普通B段 2 4 0.0 不限
FA 小学教育(科学师范)(伯良书院实验班)(乡村教师) {25}不限选考科目 本科提前批普通B段 4 4 0.0 不限
FB 汉语言文学(师范) {26}不限选考科目 本科提前批普通B段 2 4 0.0 不限
FC 历史学(师范) {27}历史(必须选考) 本科提前批普通B段 5 4 0.0 不限
FD 教育技术学(师范) {28}不限选考科目 本科提前批普通B段 4 4 0.0 不限
FE 数学与应用数学(师范) {29}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 3 4 0.0 不限
FF 物理学(师范) {30}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 6 4 0.0 不限
FG 化学(师范) {31}物理/化学(选考一门即可) 本科提前批普通B段 4 4 0.0 不限
FH 生物科学(师范) {32}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科提前批普通B段 4 4 0.0 不限
FJ 地理科学(师范) {33}地理(必须选考) 本科提前批普通B段 2 4 0.0 不限
FK 人工智能(师范) {34}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 16 4 0.0 不限
FL 英语(师范) {35}不限选考科目 本科提前批普通B段 2 4 0.0 英语
FM 思想政治教育(师范) {36}思想政治(必须选考) 本科提前批普通B段 5 4 0.0 不限
FN 汉语言文学 {37}不限选考科目 本科提前批普通B段 4 4 5000.0 不限
FP 地理信息科学 {38}物理/化学/地理(选考一门即可) 本科提前批普通B段 4 4 5000.0 不限
FQ 地理科学(师范) {39}地理(必须选考) 本科提前批普通B段 8 4 0.0 不限
FR 英语(师范) {40}不限选考科目 本科提前批普通B段 8 4 0.0 英语
FS 应用化学 {41}物理/化学(选考一门即可) 本科提前批普通B段 20 4 5000.0 不限
FT 历史学(师范) {42}历史(必须选考) 本科提前批普通B段 2 4 0.0 不限
FU 数学与应用数学(师范) {43}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 3 4 0.0 不限
FV 英语(师范) {44}不限选考科目 本科提前批普通B段 2 4 0.0 英语
FW 生物科学(师范) {45}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科提前批普通B段 2 4 0.0 不限
FX 地理科学(师范) {46}地理(必须选考) 本科提前批普通B段 2 4 0.0 不限
FY 地理信息科学 {47}物理/化学/地理(选考一门即可) 本科提前批普通B段 3 4 5000.0 不限
FZ 数学与应用数学 {48}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 5 4 5000.0 不限
G0 化学(师范) {49}物理/化学(选考一门即可) 本科提前批普通B段 3 4 0.0 不限
G1 物理学(师范) {50}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 3 4 0.0 不限
G2 遥感科学与技术 {51}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 5 4 5000.0 不限
10 汉语言文学(师范) {01}不限选考科目 本科普通批 113 4 0.0 不限
11 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0 不限
12 中国语言文学类 {01}不限选考科目 本科普通批 39 4 5000.0 不限
13 文化产业管理 {01}不限选考科目 本科普通批 10 4 5000.0 不限
14 戏剧影视文学 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 5000.0 不限
15 哲学 {01}不限选考科目 本科普通批 9 4 5000.0 不限
16 哲学(教育学双学士学位项目) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0 不限
17 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 21 4 5000.0 不限
18 社会工作 {01}不限选考科目 本科普通批 12 4 5000.0 不限
19 教育技术学(师范) {01}不限选考科目 本科普通批 18 4 0.0 不限
1A 教育技术学 {01}不限选考科目 本科普通批 5 4 5000.0 不限
1B 教育学 {01}不限选考科目 本科普通批 13 4 5000.0 不限
1C 旅游管理 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 5000.0 不限
1D 英语(师范) {01}不限选考科目 本科普通批 80 4 0.0 英语
1E 英语 {01}不限选考科目 本科普通批 7 4 6000.0 英语
1F 俄语 {01}不限选考科目 本科普通批 8 4 6000.0 英语
1G 德语(师范) {01}不限选考科目 本科普通批 5 4 0.0 英语
1H 德语 {01}不限选考科目 本科普通批 12 4 6000.0 英语
1J 法语 {01}不限选考科目 本科普通批 9 4 6000.0 英语
1K 西班牙语 {01}不限选考科目 本科普通批 10 4 6000.0 英语
1L 日语 {01}不限选考科目 本科普通批 7 4 6000.0 英语
1M 英语(世界史双学士学位项目) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 英语
1N 俄语(世界史双学士学位项目) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 英语
1P 法语(世界史双学士学位项目) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 英语
1Q 西班牙语(世界史双学士学位项目) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 英语
1R 日语(世界史双学士学位项目) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 英语
1S 国际经济与贸易 {01}不限选考科目 本科普通批 17 4 5000.0 不限
1T 公共事业管理 {01}不限选考科目 本科普通批 8 4 5000.0 不限
1U 劳动与社会保障 {01}不限选考科目 本科普通批 9 4 5000.0 不限
1V 心理学(师范) {01}不限选考科目 本科普通批 30 4 0.0 不限
1W 心理学(潘菽实验班) {01}不限选考科目 本科普通批 16 4 5000.0 不限
20 数学与应用数学(师范) {02}物理(必须选考) 本科普通批 90 4 0.0 不限
21 物理学(师范) {02}物理(必须选考) 本科普通批 71 4 0.0 不限
22 人工智能(师范) {02}物理(必须选考) 本科普通批 40 4 0.0 不限
30 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) {03}物理(必须选考) 本科普通批 5 4 5000.0 不限
31 数学类(数理实验班) {03}物理(必须选考) 本科普通批 42 4 5000.0 不限
32 光电信息科学与工程 {03}物理(必须选考) 本科普通批 9 4 5000.0 不限
33 遥感科学与技术 {03}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 5000.0 不限
34 人工智能 {03}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 5000.0 不限
35 电子信息工程 {03}物理(必须选考) 本科普通批 14 4 5000.0 不限
36 计算机科学与技术 {03}物理(必须选考) 本科普通批 17 4 5000.0 不限
37 大数据管理与应用 {03}物理(必须选考) 本科普通批 11 4 5000.0 不限
38 信息管理与信息系统 {03}物理(必须选考) 本科普通批 7 4 5000.0 不限
40 化学(师范) {04}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 71 4 0.0 不限
41 应用化学 {04}物理/化学(选考一门即可) 本科普通批 7 4 5000.0 不限
50 生物科学(师范) {05}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 65 4 0.0 不限
51 生物科学类(实验班) {05}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 15 4 5000.0 不限
52 生物科学类 {05}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 16 4 5000.0 不限
60 地理信息科学 {06}物理/化学/地理(选考一门即可) 本科普通批 11 4 5000.0 不限
70 历史学(师范) {07}历史(必须选考) 本科普通批 55 4 0.0 不限
71 历史学(师范)(地理科学师范双学士学位项目) {07}历史(必须选考) 本科普通批 10 4 0.0 不限
72 历史学(基地班) {07}历史(必须选考) 本科普通批 10 4 5000.0 不限
73 历史学(教育部拔尖计划实验班) {07}历史(必须选考) 本科普通批 9 4 5000.0 不限
74 世界史(外语双学士学位项目) {07}历史(必须选考) 本科普通批 13 4 5000.0 不限
75 考古学 {07}历史(必须选考) 本科普通批 9 4 5000.0 不限
76 文化遗产 {07}历史(必须选考) 本科普通批 14 4 5000.0 不限
77 考古学(地理信息科学双学士学位项目) {07}历史(必须选考) 本科普通批 2 4 5000.0 不限
80 地理科学(师范) {08}地理(必须选考) 本科普通批 64 4 0.0 不限
81 地理科学(师范)(历史学师范双学士学位项目) {08}地理(必须选考) 本科普通批 10 4 0.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

 
版权所有:北京教育考试院,未经同意,请勿转载!
通信地址:北京市海淀区志新东路9号 邮政编码:100083