今天是2025年06月28日 星期六 北京教育考试院首页 | 网上综合查询系统 | 高招计划查询  
您当前的位置: 网上综合查询系统 >>高招计划查询 
2022年北京第二外国语学院(1053)在京招生专业计划
年度:
北京
北京市教育委员会
北京市朝阳区定福庄南里1号
bkzs.bisu.edu.cn
010-65778007
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

30 朝鲜语(人文交流) {03}不限选考科目 本科提前批普通A段 12 4 5000.0 不限
31 越南语 {03}不限选考科目 本科提前批普通A段 6 4 5000.0 不限
32 俄语(人文交流) {03}不限选考科目 本科提前批普通A段 12 4 5000.0 不限
33 俄语(经贸合作) {03}不限选考科目 本科提前批普通A段 11 4 5000.0 不限
34 葡萄牙语(经贸合作) {03}不限选考科目 本科提前批普通A段 13 4 5000.0 不限
35 匈牙利语 {03}不限选考科目 本科提前批普通A段 6 4 5000.0 不限
36 波兰语 {03}不限选考科目 本科提前批普通A段 6 4 5000.0 不限
37 保加利亚语 {03}不限选考科目 本科提前批普通A段 6 4 5000.0 不限
38 阿尔巴尼亚语 {03}不限选考科目 本科提前批普通A段 6 4 5000.0 不限
39 阿拉伯语 {03}不限选考科目 本科提前批普通A段 30 4 5000.0 不限
40 商务英语(国际文化贸易) {04}不限选考科目 本科提前批普通B段 2 4 5000.0 英语
41 酒店管理 {05}不限选考科目 本科提前批普通B段 6 4 4200.0 不限
42 金融学(一带一路金融服务) {06}不限选考科目 本科提前批普通B段 5 4 4200.0 不限
43 财务管理(资本量化分析) {07}不限选考科目 本科提前批普通B段 4 4 4200.0 不限
44 市场营销(大数据应用) {08}不限选考科目 本科提前批普通B段 5 4 4200.0 不限
45 酒店管理 {09}不限选考科目 本科提前批普通B段 12 4 4200.0 不限
46 旅游管理(商业数据分析) {10}不限选考科目 本科提前批普通B段 6 4 4200.0 不限
47 旅游管理(旅游经济战略与管理) {11}不限选考科目 本科提前批普通B段 8 4 4200.0 不限
48 旅游管理(旅游规划与开发) {12}不限选考科目 本科提前批普通B段 2 4 4200.0 不限
49 国际政治(中华文化与波兰语) {13}不限选考科目 本科提前批普通B段 3 4 4200.0 不限
4A 国际政治(中华文化与意大利语) {14}不限选考科目 本科提前批普通B段 3 4 4200.0 不限
4B 国际政治(中华文化与斯洛伐克语) {15}不限选考科目 本科提前批普通B段 3 4 4200.0 不限
4C 国际政治(中华文化与西班牙语) {16}不限选考科目 本科提前批普通B段 4 4 4200.0 不限
4D 国际政治(中华文化与阿尔巴尼亚语) {17}不限选考科目 本科提前批普通B段 3 4 4200.0 不限
4E 英语(互联网电视) {18}不限选考科目 本科提前批普通B段 20 4 5000.0 英语
4F 财务管理 {19}不限选考科目 本科提前批普通B段 3 4 4200.0 不限
4G 金融学 {20}不限选考科目 本科提前批普通B段 30 4 4200.0 不限
4H 贸易经济 {21}不限选考科目 本科提前批普通B段 8 4 4200.0 不限
4J 旅游管理 {22}不限选考科目 本科提前批普通B段 10 4 4200.0 不限
4K 市场营销 {23}不限选考科目 本科提前批普通B段 3 4 4200.0 不限
4L 市场营销(一带一路营销管理) {24}不限选考科目 本科提前批普通B段 8 4 4200.0 不限
10 英语(人文交流) {01}不限选考科目 本科普通批 35 4 5000.0 英语
11 英语(英语教育) {01}不限选考科目 本科普通批 34 4 5000.0 英语
12 日语(人文交流) {01}不限选考科目 本科普通批 10 4 5000.0 不限
13 日语(同声传译) {01}不限选考科目 本科普通批 11 4 5000.0 不限
14 日语(漫画文创) {01}不限选考科目 本科普通批 11 4 5000.0 不限
15 德语(人文交流) {01}不限选考科目 本科普通批 23 4 5000.0 不限
16 法语(人文交流) {01}不限选考科目 本科普通批 23 4 5000.0 不限
17 西班牙语 {01}不限选考科目 本科普通批 30 4 5000.0 不限
18 意大利语(旅游休闲) {01}不限选考科目 本科普通批 10 4 5000.0 不限
19 翻译(中英俄复语) {01}不限选考科目 本科普通批 10 4 5000.0 英语
1A 翻译(中英阿复语) {01}不限选考科目 本科普通批 8 4 5000.0 英语
1B 国际经济与贸易(国际服务贸易) {01}不限选考科目 本科普通批 37 4 4200.0 不限
1C 贸易经济(国际文化贸易) {01}不限选考科目 本科普通批 28 4 4200.0 不限
1D 国际事务与国际关系(国际组织) {01}不限选考科目 本科普通批 18 4 4200.0 不限
1E 外交学(政党外交) {01}不限选考科目 本科普通批 18 4 4200.0 不限
1F 汉语言文学(多语复合) {01}不限选考科目 本科普通批 39 4 4200.0 不限
1G 汉语国际教育(英语复合) {01}不限选考科目 本科普通批 36 4 4200.0 不限
1H 新闻学(融媒体国际新闻) {01}不限选考科目 本科普通批 40 4 4200.0 不限
20 商务英语(国际文化贸易) {02}不限选考科目 本科普通批 32 4 5000.0 英语
21 德语(经贸合作) {02}不限选考科目 本科普通批 11 4 5000.0 不限
22 法语(经贸合作) {02}不限选考科目 本科普通批 12 4 5000.0 不限
23 翻译(中英西复语) {02}不限选考科目 本科普通批 10 4 5000.0 英语
24 翻译(中英法复语) {02}不限选考科目 本科普通批 10 4 5000.0 英语
25 旅游管理(文化旅游与遗产管理) {02}不限选考科目 本科普通批 18 4 4200.0 不限
26 旅游管理(商业数据分析) {02}不限选考科目 本科普通批 8 4 4200.0 不限
27 旅游管理(旅游经济战略与管理) {02}不限选考科目 本科普通批 16 4 4200.0 不限
28 旅游管理(旅游规划与开发) {02}不限选考科目 本科普通批 12 4 4200.0 不限
29 会展经济与管理(国际会展与赛事管理) {02}不限选考科目 本科普通批 26 4 4200.0 不限
2A 市场营销(大数据应用) {02}不限选考科目 本科普通批 8 4 4200.0 不限
2B 财务管理(资本量化分析) {02}不限选考科目 本科普通批 8 4 4200.0 不限
2C 财务管理(AI财务) {02}不限选考科目 本科普通批 10 4 4200.0 不限
2D 金融学(一带一路金融服务) {02}不限选考科目 本科普通批 16 4 4200.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

 
版权所有:北京教育考试院,未经同意,请勿转载!
通信地址:北京市海淀区志新东路9号 邮政编码:100083