今天是2025年06月24日 星期二 北京教育考试院首页 | 网上综合查询系统 | 高招计划查询  
您当前的位置: 网上综合查询系统 >>高招计划查询 
2022年北京信息科技大学(1064)在京招生专业计划
年度:
北京
北京市教育委员会
北京市海淀区清河小营东路12号
zhaosheng.bistu.edu.cn/
010-82426126
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

30 工商管理(商业企业管理) {03}不限选考科目 本科提前批普通B段 8 4 4200.0 不限
31 电子信息工程 {04}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
32 工业设计 {05}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 3 4 4600.0 不限
33 测控技术与仪器 {06}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 3 4 4600.0 不限
34 光电信息科学与工程 {07}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 3 4 4600.0 不限
35 自动化 {08}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 6 4 4600.0 不限
36 智能科学与技术 {09}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0 不限
37 通信工程 {10}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0 不限
38 电子信息工程 {11}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0 不限
39 信息管理与信息系统 {12}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0 不限
3A 审计学(计算机审计) {13}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4200.0 不限
3B 电子商务 {14}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
3C 信息与计算科学 {15}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 2 4 4600.0 不限
3D 应用统计学(大数据统计) {16}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 2 4 4600.0 不限
3E 车辆工程(汽车变速技术工艺) {17}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
3F 测控技术与仪器(智能感知) {18}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 14 4 4600.0 不限
3G 光电信息科学与工程(新型平板显示) {19}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 14 4 4600.0 不限
3H 电子信息工程(大数据及信息处理) {20}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
3J 通信工程(5G通信技术) {21}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 24 4 4600.0 不限
3K 电子商务(互联网商务) {22}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
3L 机械设计制造及其自动化 {23}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 3 4 4600.0 不限
3M 测控技术与仪器 {24}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 2 4 4600.0 不限
3N 光电信息科学与工程 {25}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 2 4 4600.0 不限
3P 机械设计制造及其自动化 {26}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 6 4 4600.0 不限
3Q 智能制造工程 {27}物理(必须选考) 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
10 会计学(注册会计师) {01}不限选考科目 本科普通批 58 4 4200.0 不限
11 会计学(智能会计勤信实验班) {01}不限选考科目 本科普通批 8 4 4200.0 不限
12 财务管理 {01}不限选考科目 本科普通批 51 4 4200.0 不限
13 工商管理 {01}不限选考科目 本科普通批 32 4 4200.0 不限
14 市场营销(品牌管理) {01}不限选考科目 本科普通批 20 4 4200.0 不限
15 人力资源管理 {01}不限选考科目 本科普通批 33 4 4200.0 不限
16 经济学 {01}不限选考科目 本科普通批 31 4 4200.0 不限
17 国际经济与贸易 {01}不限选考科目 本科普通批 32 4 4200.0 不限
18 质量管理工程 {01}不限选考科目 本科普通批 30 4 4200.0 不限
19 传播学 {01}不限选考科目 本科普通批 45 4 4200.0 不限
1A 网络与新媒体 {01}不限选考科目 本科普通批 34 4 4200.0 不限
1B 翻译 {01}不限选考科目 本科普通批 53 4 5000.0 英语
20 机械设计制造及其自动化 {02}物理(必须选考) 本科普通批 37 4 4600.0 不限
21 智能制造工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 30 4 4600.0 不限
22 车辆工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 18 4 4600.0 不限
23 工业设计 {02}物理(必须选考) 本科普通批 22 4 4600.0 不限
24 新能源科学与工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 14 4 4600.0 不限
25 机器人工程(勤信实验班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 4600.0 不限
26 测控技术与仪器 {02}物理(必须选考) 本科普通批 13 4 4600.0 不限
27 光电信息科学与工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 15 4 4600.0 不限
28 智能感知工程(勤信实验班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 4600.0 不限
29 自动化 {02}物理(必须选考) 本科普通批 28 4 4600.0 不限
2A 电气工程及其自动化 {02}物理(必须选考) 本科普通批 30 4 4600.0 不限
2B 智能科学与技术 {02}物理(必须选考) 本科普通批 23 4 4600.0 不限
2C 人工智能(勤信实验班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 4600.0 不限
2D 通信工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 36 4 4600.0 不限
2E 电子信息工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 39 4 4600.0 不限
2F 物联网工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 24 4 4600.0 不限
2G 电子信息类(勤信实验班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 8 4 4600.0 不限
2H 计算机科学与技术 {02}物理(必须选考) 本科普通批 51 4 4600.0 不限
2J 软件工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 47 4 4600.0 不限
2K 网络工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 17 4 4600.0 不限
2L 数据科学与大数据技术 {02}物理(必须选考) 本科普通批 28 4 4600.0 不限
2M 计算机类(勤信实验班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 16 4 4600.0 不限
2N 信息管理与信息系统 {02}物理(必须选考) 本科普通批 14 4 4600.0 不限
2P 信息安全 {02}物理(必须选考) 本科普通批 33 4 4600.0 不限
2Q 审计学(计算机审计) {02}物理(必须选考) 本科普通批 26 4 4200.0 不限
2R 电子商务 {02}物理(必须选考) 本科普通批 11 4 4600.0 不限
2S 大数据管理与应用 {02}物理(必须选考) 本科普通批 18 4 4200.0 不限
2T 信息与计算科学 {02}物理(必须选考) 本科普通批 23 4 4600.0 不限
2U 电子信息科学与技术 {02}物理(必须选考) 本科普通批 25 4 4600.0 不限
2V 应用统计学(大数据统计) {02}物理(必须选考) 本科普通批 21 4 4600.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

 
版权所有:北京教育考试院,未经同意,请勿转载!
通信地址:北京市海淀区志新东路9号 邮政编码:100083