今天是2025年06月12日 星期四 北京教育考试院首页 | 网上综合查询系统 | 高招计划查询  
您当前的位置: 网上综合查询系统 >>高招计划查询 
2023年北京城市学院(1084)在京招生专业计划
年度:
北京
北京市教育委员会
北京市海淀区北四环中路269号
zs.bcu.edu.cn
010-62321818
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

80 动画(日语国际课程班) {08}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 36 4 35800.0 不限
81 设计学类 {08}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 693 4 32800.0 不限
82 工艺美术 {08}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 125 4 32800.0 不限
83 文物保护与修复 {08}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 62 4 32800.0 不限
84 戏剧影视美术设计(人物造型设计) {08}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 33 4 32800.0 不限
90 广播电视编导 {09}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 50 4 35800.0 不限
91 表演(影视表演) {09}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 25 4 35800.0 不限
92 表演(模特表演) {09}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 3 4 35800.0 不限
93 播音与主持艺术 {09}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 30 4 35800.0 不限
94 音乐教育 {09}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 8 4 35800.0 不限
95 舞蹈表演(体育舞蹈与教育) {09}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 4 4 35800.0 不限
96 广播电视编导(影视编创) {09}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 36 4 35800.0 不限
97 摄影 {09}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 20 4 35800.0 不限
98 影视摄影与制作 {09}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 18 4 35800.0 不限
99 书法学(书法教育) {09}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 10 4 32800.0 不限
9A 航空服务艺术与管理 {09}不限选考科目 本科提前批艺术B段非美术类 25 4 35800.0 不限
10 社会工作 {01}不限选考科目 本科普通批 120 4 29800.0 不限
11 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 70 4 29800.0 不限
12 传播学 {01}不限选考科目 本科普通批 195 4 29800.0 不限
13 外国语言文学类 {01}不限选考科目 本科普通批 244 4 30800.0 不限
14 护理学 {01}不限选考科目 本科普通批 120 4 30800.0 不限
15 小学教育 {01}不限选考科目 本科普通批 72 4 29800.0 不限
16 学前教育 {01}不限选考科目 本科普通批 100 4 29800.0 不限
17 城市管理(城市运行安全管理) {01}不限选考科目 本科普通批 76 4 29800.0 不限
18 金融学类 {01}不限选考科目 本科普通批 250 4 29800.0 不限
19 国际经济与贸易 {01}不限选考科目 本科普通批 30 4 29800.0 不限
1A 跨境电子商务 {01}不限选考科目 本科普通批 30 4 29800.0 不限
1B 工商管理类 {01}不限选考科目 本科普通批 320 4 29800.0 不限
1C 文化产业管理 {01}不限选考科目 本科普通批 120 4 29800.0 不限
1D 会展经济与管理 {01}不限选考科目 本科普通批 80 4 29800.0 不限
1E 供应链管理 {01}不限选考科目 本科普通批 31 4 29800.0 不限
20 传播学(国际课程班) {02}不限选考科目 本科普通批 37 4 45800.0 不限
21 金融学(国际课程班) {02}不限选考科目 本科普通批 39 4 45800.0 不限
22 会计学(国际课程班) {02}不限选考科目 本科普通批 37 4 45800.0 不限
30 工业设计 {03}物理(必须选考) 本科普通批 34 4 32800.0 不限
31 机械类 {03}物理(必须选考) 本科普通批 80 4 29800.0 不限
32 计算机科学与技术 {03}物理(必须选考) 本科普通批 60 4 29800.0 不限
33 物联网工程 {03}物理(必须选考) 本科普通批 70 4 29800.0 不限
34 软件工程(校企合作班) {03}物理(必须选考) 本科普通批 115 4 32800.0 不限
35 数据科学与大数据技术(校企合作班) {03}物理(必须选考) 本科普通批 115 4 32800.0 不限
36 人工智能(校企合作班) {03}物理(必须选考) 本科普通批 75 4 32800.0 不限
37 土木工程(智能设计与建造) {03}物理(必须选考) 本科普通批 26 4 29800.0 不限
38 工程造价 {03}物理(必须选考) 本科普通批 50 4 29800.0 不限
40 生物技术 {04}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 135 4 30800.0 不限
41 食品质量与安全 {04}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 45 4 30800.0 不限
42 药学 {04}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 42 4 30800.0 不限
43 中药学 {04}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 88 4 30800.0 不限
44 康复治疗学 {04}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 25 4 30800.0 不限
50 地理信息科学 {05}物理/化学/地理(选考一门即可) 本科普通批 80 4 29800.0 不限
60 建筑学 {06}物理/历史/地理(选考一门即可) 本科普通批 38 4 32800.0 不限
61 建筑学(中国传统建筑文化与技艺) {06}物理/历史/地理(选考一门即可) 本科普通批 38 4 32800.0 不限
62 城乡规划 {06}物理/历史/地理(选考一门即可) 本科普通批 74 4 32800.0 不限
63 风景园林 {06}物理/历史/地理(选考一门即可) 本科普通批 76 4 32800.0 不限
70 文物与博物馆学 {07}历史/地理(选考一门即可) 本科普通批 35 4 29800.0 不限
A0 护理【化学合格,生物合格】 专科普通批 18 3 16900.0 不限
A1 学前教育【历史合格,政治合格】 专科普通批 26 3 16900.0 不限
A2 会展策划与管理【地理合格,信息技术合格】 专科普通批 36 3 14900.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

 
版权所有:北京教育考试院,未经同意,请勿转载!
通信地址:北京市海淀区志新东路9号 邮政编码:100083