今天是2025年06月13日 星期五 北京教育考试院首页 | 网上综合查询系统 | 高招计划查询  
您当前的位置: 网上综合查询系统 >>高招计划查询 
2023年华中农业大学(4214)在京招生专业计划
年度:
湖北
教育部
湖北省武汉市洪山区狮子山1号
zs.hzau.edu.cn
027-87280707,87395964
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

60 社会学类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
61 社会学类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
62 法学 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
63 法学 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
64 广告学 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
65 广告学 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
66 经济学类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
67 经济学类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
68 工商管理类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
69 工商管理类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
6A 外国语言文学类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5850.0 英语
6B 外国语言文学类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5850.0 英语
6C 公共管理类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
6D 公共管理类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
70 农业工程类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
71 农业工程类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
72 机械类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
73 机械类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
74 光电信息科学与工程 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
75 光电信息科学与工程 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
76 信息与计算科学 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
77 信息与计算科学 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
78 生物信息学 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
79 生物信息学 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
7A 计算机类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
7B 计算机类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
7C 管理科学与工程类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
7D 管理科学与工程类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
80 应用化学 {08}物理/化学(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
81 应用化学 {08}物理/化学(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
90 生物工程 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
91 生物工程 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
92 植物生产类 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
93 植物生产类 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
94 智慧农业 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
95 智慧农业 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
96 动物科学(国家卓越农林人才计划) {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
97 动物科学(国家卓越农林人才计划) {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
98 动物医学(五年制) {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 5 4500.0 不限
99 动物医学(五年制) {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 5 4500.0 不限
9A 环境科学与工程类 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
9B 环境科学与工程类 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
9C 园艺(国家卓越农林人才计划) {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
9D 园艺(国家卓越农林人才计划) {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
9E 设施农业科学与工程 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
9F 设施农业科学与工程 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
9G 茶学 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 3375.0 不限
9H 茶学 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 3375.0 不限
9J 林学 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 3375.0 不限
9K 林学 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 3375.0 不限
9L 园林(国家卓越农林人才计划) {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
9M 园林(国家卓越农林人才计划) {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
9N 水产类 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
9P 水产类 {09}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4500.0 不限
A0 地理信息科学 {10}物理/化学/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
A1 地理信息科学 {10}物理/化学/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
B0 风景园林 {11}物理/历史/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
B1 风景园林 {11}物理/历史/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
C0 生物科学类 {12}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
C1 生物科学类 {12}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5850.0 不限
10 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 4500.0 不限
11 经济学类 {01}不限选考科目 本科普通批 1 4 4500.0 不限
12 工商管理类 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 4500.0 不限
13 公共管理类 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 4500.0 不限
20 机械类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 1 4 4500.0 不限
21 光电信息科学与工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 1 4 4500.0 不限
22 信息与计算科学 {02}物理(必须选考) 本科普通批 1 4 5850.0 不限
23 计算机类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5850.0 不限
24 大数据管理与应用 {02}物理(必须选考) 本科普通批 1 4 4500.0 不限
25 管理科学与工程类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5850.0 不限
30 生物工程 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5850.0 不限
31 植物生产类 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 4500.0 不限
32 智慧农业 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 4500.0 不限
33 动物科学(国家卓越农林人才计划) {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 4 4 4500.0 不限
34 动物医学(五年制) {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 5 4500.0 不限
35 园林(国家卓越农林人才计划) {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 4500.0 不限
40 风景园林 {04}物理/历史/地理(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5850.0 不限
50 生物科学类 {05}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5850.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

 
版权所有:北京教育考试院,未经同意,请勿转载!
通信地址:北京市海淀区志新东路9号 邮政编码:100083