今天是2025年06月26日 星期四 北京教育考试院首页 | 网上综合查询系统 | 高招计划查询  
您当前的位置: 网上综合查询系统 >>高招计划查询 
2022年湖南师范大学(4312)在京招生专业计划
年度:
湖南
湖南省教育厅
湖南省长沙市岳麓区麓山路36号
zsb.hunnu.edu.cn/
0731-88872222
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

80 体育教育(中外合作办学)(师范) {08}不限选考科目(中外合作办学专业) 本科提前批普通A段 2 4 48000.0 不限
90 教育学(师范) {09}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4000.0 不限
91 特殊教育(师范) {09}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4000.0 不限
92 心理学(师范) {09}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4000.0 不限
93 行政管理 {09}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
94 经济学类 {09}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
95 工商管理类 {09}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
96 旅游管理类 {09}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
97 外国语言文学类 {09}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4000.0 不限
98 土地资源管理 {09}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
99 社会体育指导与管理 {09}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 6500.0 不限
9A 体育教育(师范) {09}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 4000.0 不限
A0 数学类 {10}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 4000.0 不限
A1 统计学 {10}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
A2 数据科学与大数据技术 {10}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 6500.0 不限
A3 电子信息科学与技术 {10}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 6500.0 不限
A4 电子信息工程 {10}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 6500.0 不限
A5 计算机科学与技术 {10}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 6500.0 不限
A6 教育技术学(师范) {10}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 4000.0 不限
B0 医学检验技术 {11}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 7800.0 不限
B1 预防医学(五年制) {11}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 5 7800.0 不限
C0 地理科学(师范) {12}物理/化学/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4000.0 不限
C1 人文地理与城乡规划 {12}物理/化学/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 6500.0 不限
D0 新闻传播学类 {13}物理/思想政治/历史(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 6000.0 不限
E0 化学(师范) {14}化学(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 4000.0 不限
F0 生物科学类 {15}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4000.0 不限
G0 临床医学(五年制) {16}化学+生物(均须选考) 特殊类型招生志愿 5 7800.0 不限
H0 运动人体科学 {17}生物(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 6500.0 不限
J0 法学 {18}思想政治(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
J1 思想政治教育(师范) {18}思想政治(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 4000.0 不限
K0 政治学与行政学 {19}思想政治/历史(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5300.0 不限
L0 汉语言文学(师范) {20}历史(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 4000.0 不限
M0 历史学(师范) {21}历史/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 4000.0 不限
10 知识产权 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5500.0 不限
11 行政管理 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5500.0 不限
12 旅游管理类 {01}不限选考科目 本科普通批 5 4 5500.0 不限
13 外国语言文学类 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 4000.0 不限
20 物理学类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 4000.0 不限
21 通信工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 6500.0 不限
22 人工智能 {02}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 6500.0 不限
30 地理信息科学 {03}物理/化学/地理(选考一门即可) 本科普通批 2 4 6500.0 不限
40 生物科学类 {04}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 4000.0 不限
50 法学 {05}思想政治(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
60 政治学与行政学 {06}思想政治/历史(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5300.0 不限
70 汉语言文学(师范) {07}历史(必须选考) 本科普通批 2 4 4000.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

 
版权所有:北京教育考试院,未经同意,请勿转载!
通信地址:北京市海淀区志新东路9号 邮政编码:100083